一、清风姐评价:(个人建议、仅供参考)
1、朝阳行业,有一定的人才需求量。
2、车辆工程专业属于一级学科机械工程下的二级学科,学校机械专业强的,车辆工程专业才强,建议从后文中的机械工程专业第四轮学科评估和车辆工程专业通过中国工程教育专业认证学校名单中选择适合的学校,或虽不在以上清单内,但却是学校近几年重点发展的专业,其它学校暂不建议报考。
3、毕业生去车企或相关企业就业的比较多。
4、考研可以提升就业品质,建议考研。2022-2023
二、专业介绍及学习课程:
车辆工程专业以汽车底盘、车身、电气设备的设计、制造、试验研究为主要内容,包括:汽车总体论证、设计、分析与试验;汽车主要零部件的设计、分析与试验;汽车车身结构和车身造型的设计与研究;汽车电器、电子与信息技术;汽车制造工艺;新能源汽车技术;培养掌握传统汽车和新能源汽车总体、主要零部件、电控及信息、电传动等现代汽车技术,为汽车工业培养汽车产品设计、制造、运用、研究和检测及试验等方向的、工程实践能力和创新能力强的拔尖创新型技术人才。2022-2023
培养目标:
本专业培养掌握机械、电子、计算机等全面工程技术基础理论和必要专业知识与技能,了解并重视与汽车技术发展有关人文社会知识,能在企业、科研院(所)等部门,从事与车辆工程有关的产品设计开发、生产制造、试验检测、应用研究、技术服务、经营销售、管理等方面工作,具有较强实践能力和创新精神的高级专门人才。
培养要求
本专业主要要求学生系统学习和掌握机械设计与制造的基础理论,学习微电子技术、计算机应用技术和信息处理技术的基本知识,受到现代机械工程的基本训练,具有进行机械和车辆产品设计、制造及设备控制、生产组织管理的基本能力。2022-2023
主干学科:
《大学英语》、《高等数学》、《机械制图》、《机械原理》、《理论力学》、《材料力学》、《机械设计》、《电工与电子技术》、《计算机辅助设计》、《汽车构造》、《汽车理论》、《内燃机理论》、《汽车设计》、《汽车试验学》等。2022-2023
三、就业方向:
可从事汽车整车及零部件的设计开发、车身及造型设计、车辆电子技术应用、车辆的性能测试与试验研究、汽车制造工艺、工装以及生产管理等技术工作;可在交通运输及管理等部门从事车辆维修管理工作;也可从事相关的教学及科研工作。
从事行业:
毕业后主要在汽车、新能源、互联网等行业工作,大致如下:
1、汽车及零配件
2、新能源
3、互联网/电子商务
4、外包服务
5、建筑/建材/工程
6、机械/设备/重工
7、贸易/进出口2022-2023
8、其他行业
四、工作城市:
毕业后,上海、北京、广州等城市就业机会比较多,大致如下:
1、上海
2、北京
3、广州
4、深圳
5、杭州
6、成都
7、武汉
8、重庆
五、就业现状
主要从事与车辆工程有关的产品设计开发、生产制造、试验检测、应用研究、技术服务、经营销售、管理等方面工作。
可从事汽车整车及零部件的设计开发、车身及造型设计、车辆电子技术应用、车辆的性能测试与试验研究、汽车制造工艺、工装以及生产管理等技术工作;可在交通运输及管理等部门从事车辆维修管理工作;也可从事相关的教学及科研工作。2022-2023
六、就业前景:
随着汽车工业的迅速发展,汽车的需求量也是越来越大,与汽车相关的专业也逐渐热了起来。庞大的汽车市场,急需一批具备汽车工程设计、制造、实验、运用、研究与汽车营销等汽车专业知识的人才,特别是高级汽车、新型汽车设计开发人才的需求。
同时,围绕安全、节能、环保三大主题的汽车新技术的兴起,使汽车行业与当今的尖端科技紧联系在一起,车辆工程专业研究的范围也更加广泛,涉及汽车、机车车辆、拖拉机、军用车辆及工程车辆等陆上移动机械新的理论、技术和方法等。甚至还触及到医学、生理学及心理学等更为广泛的领域,为本专业的学子提供了广阔的发展空间。2022-2023
七、教育部最新第四轮机械工程专业评估具体排名:
注:因车辆工程专业属于一级学科机械工程下的二级学科,目前无学科评估,在此引用机械工程专业的评估结果。
2022-2023以下数据来源于教育部学位与研究生教育发展中心,共有132所开设机械工程学科的大学排名情况,比较好的学校有清华大学、哈尔滨工业大学、上海交通大学、华中科技大学、北京理工大学、天津大学、大连理工大学、浙江大学、西安交通大学,以下是具体榜单。
序号  | 学校代码  | 学校名称  | 评选结果  | 
1  | 10003  | 清华大学  | A+  | 
2  | 10213  | 哈尔滨工业大学  | |
3  | 10248  | 上海交通大学  | |
4  | 10487  | 华中科技大学  | |
5  | 10007  | 北京理工大学  | A  | 
6  | 10056  | 天津大学  | |
7  | 10141  | 大连理工大学  | |
8  | 103352022-2023  | 浙江大学  | |
9  | 10698  | 西安交通大学  | |
10  | 10006  | 北京航空航天大学  | A-  | 
11  | 10183  | 吉林大学  | |
12  | 10216  | 燕山大学  | |
13  | 10247  | 同济大学  | |
14  | 10287  | 南京航空航天大学  | |
15  | 10532  | 湖南大学  | |
16  | 10533  | 中南大学  | |
17  | 10561  | 华南理工大学  | |
18  | 10611  | 重庆大学  | |
19  | 90002  | 国防科技大学  | |
20  | 10004  | 北京交通大学  | B+  | 
21  | 10005  | 北京工业大学  | |
22  | 10008  | 北京科技大学  | |
23  | 10112  | 太原理工大学  | |
24  | 101452022-2023  | 东北大学  | |
25  | 10280  | 上海大学  | |
26  | 10286  | 东南大学  | |
27  | 10288  | 南京理工大学  | |
28  | 10290  | 中国矿业大学  | |
29  | 10299  | 江苏大学  | |
30  | 10337  | 浙江工业大学  | |
31  | 10359  | 合肥工业大学  | |
32  | 10422  | 山东大学  | |
33  | 10497  | 武汉理工大学  | |
34  | 10613  | 西南交通大学  | B+  | 
35  | 10699  | 西北工业大学  | |
36  | 10701  | 西安电子科技大学  | |
37  | 11845  | 广东工业大学  | |
38  | 10019  | 中国农业大学  | B  | 
39  | 10080  | 河北工业大学2022-2023  | |
40  | 10109  | 太原科技大学  | |
41  | 10150  | 大连交通大学  | |
42  | 10153  | 沈阳建筑大学  | |
43  | 10186  | 长春理工大学  | |
44  | 10214  | 哈尔滨理工大学  | |
45  | 10217  | 哈尔滨工程大学  | |
46  | 10251  | 华东理工大学  | |
47  | 10252  | 上海理工大学  | |
48  | 10255  | 东华大学  | |
49  | 10338  | 浙江理工大学  | |
50  | 10386  | 福州大学  | |
51  | 10486  | 武汉大学  | |
52  | 10488  | 武汉科技大学  | |
53  | 10610  | 四川大学  | |
54  | 10614  | 电子科技大学  | |
55  | 10615  | 西南石油大学2022-2023  | |
56  | 10700  | 西安理工大学  | |
57  | 11414  | 中国石油大学  | |
58  | 90006  | 解放军理工大学  | |
59  | 10010  | 北京化工大学  | B-  | 
60  | 10110  | 中北大学  | |
61  | 10142  | 沈阳工业大学  | |
62  | 10190  | 长春工业大学  | |
63  | 10384  | 厦门大学  | |
64  | 10385  | 华侨大学  | |
65  | 10403  | 南昌大学  | |
66  | 10424  | 山东科技大学  | |
67  | 10433  | 山东理工大学  | |
68  | 10464  | 河南科技大学  | |
69  | 10534  | 湖南科技大学  | |
70  | 10595  | 桂林电子科技大学  | |
71  | 106572022-2023  | 贵州大学  | |
72  | 10674  | 昆明理工大学  | |
73  | 10710  | 长安大学  | |
74  | 10731  | 兰州理工大学  | |
75  | 10732  | 兰州交通大学  | |
76  | 10013  | 北京邮电大学  | C+  | 
77  | 10022  | 北京林业大学  | C+  | 
78  | 10058  | 天津工业大学  | |
79  | 10144  | 沈阳理工大学  | |
80  | 10147  | 辽宁工程技术大学  | |
81  | 10225  | 东北林业大学  | |
82  | 10295  | 江南大学  | |
83  | 10298  | 南京林业大学  | |
84  | 10336  | 杭州电子科技大学  | |
85  | 10426  | 青岛科技大学  | |
86  | 10429  | 青岛理工大学2022-2023  | |
87  | 10460  | 河南理工大学  | |
88  | 10702  | 西安工业大学  | |
89  | 10703  | 西安建筑科技大学  | |
90  | 10704  | 西安科技大学  | |
91  | 10755  | 新疆大学  | |
92  | 10856  | 上海工程技术大学  | |
93  | 11660  | 重庆理工大学  | |
94  | 90059  | 火箭军工程大学  | |
95  | 10009  | 北方工业大学  | C  | 
96  | 10057  | 天津科技大学  | |
97  | 10079  | 华北电力大学  | |
98  | 10107  | 石家庄铁道大学  | |
99  | 10143  | 沈阳航空航天大学  | |
100  | 10146  | 辽宁科技大学  | |
101  | 102202022-2023  | 东北石油大学  | |
102  | 10285  | 苏州大学  | |
103  | 10294  | 河海大学  | |
104  | 10304  | 南通大学  | |
105  | 10360  | 安徽工业大学  | |
106  | 10361  | 安徽理工大学  | |
107  | 10459  | 郑州大学  | |
108  | 10462  | 郑州轻工业学院  | |
109  | 10491  | 中国地质大学  | |
110  | 10495  | 武汉纺织大学  | |
111  | 10500  | 湖北工业大学  | |
112  | 10530  | 湘潭大学  | |
113  | 10536  | 长沙理工大学  | |
114  | 10593  | 广西大学  | |
115  | 11232  | 北京信息科技大学  | |
116  | 101512022-2023  | 大连海事大学  | C-  | 
117  | 10254  | 上海海事大学  | |
118  | 10259  | 上海应用技术大学  | |
119  | 10289  | 江苏科技大学  | |
120  | 10291  | 南京工业大学  | C-  | 
121  | 10292  | 常州大学  | |
122  | 10427  | 济南大学  | |
123  | 10430  | 山东建筑大学  | |
124  | 10431  | 齐鲁工业大学  | |
125  | 10590  | 深圳大学  | |
126  | 10618  | 重庆交通大学  | |
127  | 10623  | 西华大学  | |
128  | 10708  | 陕西科技大学  | |
129  | 11065  | 青岛大学  | |
130  | 10066  | 天津职业技术师范大学2022-2023  | |
131  | 10081  | 华北理工大学  | |
132  | 11078  | 广州大学  | 
八、车辆工程专业通过中国工程教育专业认证学校名单:
截至2019年底,通过车辆工程专业认证高校名单共计28所,通过认证时间比较早的大学有吉林大学、湖南大学、北京理工大学等,说明这些学校车辆工程专业是比较强势的,以下是具体名单一览表,供大家参考:
序号  | 学校名称  | 有效期开始时间  | 有效期截止时间  | 
1  | 吉林大学  | 2013 年 1 月  | 2025 年 12 月(有条件)2022-2023  | 
2  | 湖南大学  | 2014 年 1 月  | 2025 年 12 月(有条件)  | 
3  | 北京理工大学  | 2015 年 1 月  | 2020 年 12 月  | 
4  | 长沙理工大学  | 2015 年 1 月  | 2023 年 12 月(有条件)  | 
5  | 北京交通大学  | 2016 年 1 月  | 2024 年 12 月(有条件)  | 
6  | 同济大学  | 2016 年 1 月  | 2025 年 12 月(有条件)  | 
7  | 合肥工业大学  | 2016 年 1 月  | 2024 年 12 月(有条件)  | 
8  | 西南交通大学  | 2016 年 1 月2022-2023  | 2024 年 12 月(有条件)  | 
9  | 大连理工大学  | 2017 年 1 月  | 2025 年 12 月(有条件)  | 
10  | 江苏大学  | 2017 年 1 月  | 2025 年 12 月(有条件)  | 
11  | 厦门理工学院  | 2017 年 1 月  | 2025 年 12 月(有条件)  | 
12  | 河北工业大学  | 2018 年 1 月  | 2023 年 12 月(有条件)  | 
13  | 大连交通大学  | 2018 年 1 月  | 2023 年 12 月(有条件)  | 
14  | 黑龙江工程学院2022-2023  | 2018 年 1 月  | 2023 年 12 月(有条件)  | 
15  | 中国农业大学  | 2019 年 1 月  | 2024 年 12 月(有条件)  | 
16  | 上海理工大学  | 2019 年 1 月  | 2024 年 12 月(有条件)  | 
17  | 安徽工业大学  | 2019 年 1 月  | 2024 年 12 月(有条件)  | 
18  | 河南科技大学  | 2019 年 1 月  | 2024 年 12 月(有条件)  | 
19  | 武汉理工大学  | 2019 年 1 月  | 2024 年 12 月(有条件)  | 
20  | 湖北汽车工业学院2022-2023  | 2019 年 1 月  | 2024 年 12 月(有条件)  | 
21  | 西华大学  | 2019 年 1 月  | 2024 年 12 月(有条件)  | 
22  | 昆明理工大学  | 2019 年 1 月  | 2024 年 12 月(有条件)  | 
23  | 兰州交通大学  | 2019 年 1 月  | 2024 年 12 月(有条件)  | 
24  | 燕山大学  | 2020 年 1 月  | 2025 年 12 月(有条件)  | 
25  | 太原理工大学  | 2020 年 1 月  | 2025 年 12 月(有条件)  | 
哈尔滨理工大学  | 2020 年 1 月  | 2025 年 12 月(有条件)  | |
27  | 扬州大学  | 2020 年 1 月  | 2025 年 12 月(有条件)  | 
28  | 福建工程学院  | 2020 年 1 月  | 2025 年 12 月(有条件)  | 
说明:1.专业名称为专业的当前名称,部分专业在认证有效期内曾用其他名称,详请查询中国工程教育专业认证协会网站(http://www.ceeaa.org.cn/);2.部分专业已参加多轮次认证,有效期开始时间为首次通过认证的有效期开始时间,有效期截止时间为最近一轮通过认证的有效期截止时间;总的有效期起止时间不具有比较意义;3.部分专业的有效期截止时间标有有条件,如2025 年 12 月(有条件),表示需要该日期前 3 年(即 2022年底前)根据专业改进情况决定是否延长至 2025 年 12 月,其他有条件的以此类推。2022-2023
参考网站:
1、百度百科;
2、大学生必备网;
3、教育部最新第四轮评估结果:2022-2023教育部学位与研究生教育发展中心。
4、其它。
