工程管理专业怎么样,工程管理专业报什么学校比较好?
一年一度的高考落下帷幕,针对高中毕业生来说,一年一度的选专业纠结大赛就要启程了,那么针对那些对工程管理专业感兴趣的同学一定很纠结,工程管理专业到底怎么样呢,我如果想报考工程管理专业,报考什么学校比较好呢?
1、 首先不管什么专业,自己喜欢还是非常重要的。那么针对工程管理专业来说,以后的就业还是比较容易。工程管理专业专业一般分为2-3个就业方向,主要是工程造价、项目工程管理(俗称项目经理,包工头)、项目招投标。2022-2023
1) 工程造价方向,毕业后主要是做项目预算,项目造价,成本控制等等,做个两三年有项目经验了之后,收入还是很可观的哦,一般肯定1W+,就现在市场行情来说,男生女生都可选,工作地点看公司而定,可能是在办公室,也可能是要跟着项目走,算是比较稳定;
2) 工程管理方向呢,一般来说男生选的比较多,主要是在项目现场做项目管理,施工组织协调,项目质量管控等等,虽然俗称包工头,但是这里面的技术含量可是一点都不少,收入非常高,有经验的项目经理年收入几十万,但是基本就是跟着项目走,就业地点不太固定,但是有钱赚;2022-2023
3) 项目招投标方向,后面可以做项目招投标,招采啊什么的,工作地点较前两者来说比较固定,但是会根据手头项目时间,加班什么的都比较常见;
这三个就业方向都属于工程管理专业的就业方向之中,当然也不是非常全面。那么如果我们想要报考工程管理专业,包什么学校比较好呢,这里,重要的话一定要说三遍,一定要报住建部工程管理专业评估通过的学校!住建部工程管理专业评估通过的学校!住建部工程管理专业评估通过的学校!,因为这些学校毕业后,助理造价工程师考试是可以免考一门基本的,相当于别考两门才能取得证书,你考一门就可以!这个非常有用!MMM2022-2023
序号  | 学校代码  | 学校名称  | 评选结果  | 
1  | 10003  | 清华大学  | A+  | 
2  | 10247  | 同济大学  | A+  | 
3  | 90002  | 国防科技大学  | A+  | 
4  | 10006  | 北京航空航天大学2022-2023  | A  | 
5  | 10056  | 天津大学  | A  | 
6  | 10213  | 哈尔滨工业大学  | A  | 
7  | 10248  | 上海交通大学  | A  | 
8  | 10335  | 浙江大学  | A  | 
9  | 10359  | 合肥工业大学  | A  | 
10  | 10007  | 北京理工大学  | A-  | 
工程管理专业评估通过学校和有效期情况汇总表
(截至2019年5月,按首次通过评估时间排序)
序号  | 学校  | 本科合格有效期  | 首次通过评估时间  | 
1  | 重庆大学  | 2019.5-2025.5  | 1999.11  | 
2  | 哈尔滨工业大学  | 2019.5-2025.5  | 1999.11  | 
3  | 西安建筑科技大学2022-2023  | 2019.5-2025.5  | 1999.11  | 
4  | 清华大学  | 2019.5-2025.5  | 1999.11  | 
5  | 同济大学  | 2019.5-2025.5  | 1999.11  | 
6  | 东南大学  | 2019.5-2025.5  | 1999.11  | 
7  | 天津大学  | 2016.5-2022.5  | 2001.6  | 
8  | 南京工业大学  | 2016.5-2022.5  | 2001.6  | 
9  | 广州大学  | 2018.5-2024.5  | 2003.6  | 
10  | 东北财经大学  | 2018.5-2024.5  | 2003.62022-2023  | 
11  | 华中科技大学  | 2015.5-2020.5  | 2005.6  | 
12  | 河海大学  | 2015.5-2020.5  | 2005.6  | 
13  | 华侨大学  | 2015.5-2020.5  | 2005.6  | 
14  | 深圳大学  | 2015.5-2020.5  | 2005.6  | 
15  | 苏州科技大学  | 2015.5-2020.5  | 2005.6  | 
16  | 中南大学  | 2016.5-2022.5  | 2006.6  | 
17  | 湖南大学  | 2016.5-2022.5  | 2006.6  | 
18  | 沈阳建筑大学  | 2017.5-2023.52022-2023  | 2007.6  | 
19  | 北京建筑大学  | 2018.5-2024.5  | 2008.5  | 
20  | 山东建筑大学  | 2018.5-2024.5  | 2008.5  | 
21  | 安徽建筑大学  | 2018.5-2024.5  | 2008.5  | 
22  | 武汉理工大学  | 2019.5-2025.5  | 2009.5  | 
23  | 北京交通大学  | 2019.5-2025.5  | 2009.5  | 
24  | 郑州航空工业管理学院  | 2019.5-2025.5  | 2009.5  | 
25  | 天津城建大学  | 2019.5-2025.5  | 2009.52022-2023  | 
26  | 吉林建筑大学  | 2019.5-2025.5  | 2009.5  | 
27  | 兰州交通大学  | 2015.5-2020.5  | 2010.5  | 
28  | 河北建筑工程学院  | 2015.5-2020.5  | 2010.5  | 
29  | 中国矿业大学  | 2016.5-2022.5  | 2011.5  | 
30  | 西南交通大学  | 2016.5-2022.5  | 2011.5  | 
31  | 华北水利水电大学  | 2017.5-2023.5  | 2012.5  | 
32  | 三峡大学  | 2017.5-2023.5  | 2012.5  | 
33  | 长沙理工大学  | 2017.5-2023.52022-2023  | 2012.5  | 
34  | 大连理工大学  | 2019.5-2025.5  | 2014.5  | 
35  | 西南科技大学  | 2019.5-2025.5  | 2014.5  | 
36  | 陆军工程大学  | 2015.5-2020.5  | 2015.5  | 
37  | 广东工业大学  | 2015.5-2020.5  | 2015.5  | 
38  | 兰州理工大学  | 2016.5-2020.5  | 2016.5  | 
39  | 重庆科技学院  | 2016.5-2020.5  | 2016.5  | 
40  | 扬州大学  | 2016.5-2020.5  | 2016.52022-2023  | 
41  | 河南城建学院  | 2016.5-2020.5  | 2016.5  | 
42  | 福建工程学院  | 2016.5-2020.5  | 2016.5  | 
43  | 南京林业大学  | 2016.5-2020.5  | 2016.5  | 
44  | 东北林业大学  | 2017.5-2021.5  | 2017.5  | 
45  | 西安理工大学  | 2017.5-2021.5  | 2017.5  | 
46  | 辽宁工程技术大学  | 2017.5-2021.5  | 2017.5  | 
47  | 徐州工程学院  | 2017.5-2021.5  | 2017.5  | 
48  | 昆明理工大学2022-2023  | 2018.5-2022.5  | 2018.5  | 
49  | 嘉兴学院  | 2018.5-2022.5  | 2018.5  | 
50  | 石家庄铁道大学  | 2018.5-2022.5  | 2018.5  | 
51  | 长春工程学院  | 2018.5-2022.5  | 2018.5  | 
52  | 广西科技大学  | 2018.5-2022.5  | 2018.5  | 
53  | 西安科技大学  | 2019.5-2023.5  | 2019.5  | 
54  | 河南理工大学  | 2019.5-2022.5  | 2019.5  | 
