昨日,三明市人力资源和社会保障局发布《关于2017年市属事业单位公开招聘工作人员笔试加分情况的通告》。通告时间:2017年9月12日—9月18日。
一、 符合加分条件规定的退役士兵
序号  | 姓名  | 报聘单位、岗位代码  | 准考证号码  | 加分条件  | 加分  | 笔试 加分  | 
1  | 邱小杰  | 三明市公安局文管中心110101  | 170111010101487  | 大学生退役士兵  | 5  | 5  | 
2  | 林 叶  | 福建省宁化国有林场150701  | 170115070102338  | 大学生退役士兵2022-2023  | 5  | 7  | 
优秀士兵2次  | 2  | |||||
3  | 王印成  | 福建省将乐国有林场151201  | 170115120102991  | 大学生退役士兵  | 5  | 6  | 
优秀士兵1次  | 1  | |||||
4  | 巫 楷  | 三明市第二医院030204  | 170103020400668  | 大学生退役士兵  | 5  | 7  | 
优秀士兵2次  | 2  | |||||
5  | 罗奋滨  | 福建省三明军供站120202  | 170112020203219  | 大学生退役士兵  | 5  | 7  | 
优秀士兵2次  | 2  | |||||
6  | 陈祥声  | 三明市公安局文管中心110101  | 170111010102362  | 大学生退役士兵  | 6  | |
优秀士兵1次  | 1  | |||||
7  | 廖伟鹏  | 三明市广播电视台140101  | 170114010100546  | 大学生退役士兵  | 5  | 7  | 
优秀士兵2次  | 2  | |||||
8  | 赖桂榜  | 三明市公安局文管中心110102  | 170111010203870  | 大学生退役士兵  | 5  | 6  | 
优秀士兵1次  | 1  | |||||
9  | 张 寅  | 福建省明溪国有林场150501  | 170115050102664  | 大学生退役士兵  | 5  | 6  | 
优秀士兵1次  | 1  | |||||
10  | 徐茂彬  | 福建省建宁国有林场151401  | 170115140103056  | 三等功1次  | 2  | |
优秀士兵1次  | 1  | |||||
服役满3-5年士官  | 2  | |||||
11  | 王富囤  | 三明市人防指挥信息保障中心160102  | 170116010202867  | 服役满3-5年士官  | 2  | 10  | 
大学生退役士兵  | 5  | |||||
三等功1次  | 2  | |||||
优秀士兵1次  | 1  | |||||
12  | 邓智明  | 福建省明溪国有林场150501  | 170115050100908  | 大学生退役士兵  | 5  | 6  | 
优秀士兵1次  | 1  | |||||
13  | 高 欣  | 三明市艺术馆140201  | 170114020102785  | 大学生退役士兵  | 5  | 7  | 
优秀士兵2次  | 2  | |||||
14  | 余 凯  | 三明市人防指挥信息保障中心1601022022-2023  | 170116010200763  | 大学生退役士兵  | 5  | 5  | 
15  | 张焱荣  | 福建省宁化国有林场150701  | 170115070102716  | 服役满3-5年士官  | 2  | 5  | 
优秀士兵2次  | 2  | |||||
优秀士官1次  | 1  | |||||
16  | 张邦华  | 福建省建宁国有林场151401  | 170115140103097  | 优秀士兵1次  | 1  | 1  | 
17  | 方扬昆  | 三明市人防指挥信息保障中心160102  | 170116010202462  | 服役满3-5年士官  | 2  | 9  | 
优秀士兵1次  | 1  | |||||
优秀士官1次2022-2023  | 1  | |||||
大学生退役士兵  | 5  | |||||
18  | 肖 靖  | 三明市广播电视台140101  | 170114010100843  | 大学生退役士兵  | 5  | 6  | 
优秀义务兵1次  | 1  | |||||
19  | 李 雁  | 三明市农业学校040109  | 170104010900852  | 大学生退役士兵  | 5  | 6  | 
优秀士兵1次  | 1  | |||||
20  | 李春锋  | 福建省大田桃源国有林场150802  | 170115080202621  | 大学生退役士兵  | 5  | 6  | 
优秀义务兵1次  | 1  | |||||
21  | 邱兴斌  | 三明市康复疗养院120101  | 170112010101524  | 大学生退役士兵2022-2023  | 5  | 6  | 
优秀士兵1次  | 1  | |||||
22  | 付 靖  | 三明市公安局梅列分局110201  | 170111020101680  | 大学生退役士兵  | 5  | 5  | 
23  | 肖九华  | 福建省泰宁国有林场151301  | 170115130101526  | 服役满6-8年士官  | 4  | 6  | 
优秀士兵2次  | 2  | |||||
24  | 汪建华  | 福建省将乐国有林场151201  | 170115120102733  | 优秀士兵2次  | 2  | 2  | 
25  | 罗水明  | 福建省将乐国有林场151201  | 170115120101999  | 服役满3-5年士官2022-2023  | 2  | 8  | 
三等功1次  | 2  | |||||
优秀士兵4次  | 4  | |||||
26  | 罗鸿中  | 福建省沙县水南国有林场151004  | 170115100402549  | 大学生退役士兵  | 5  | 7  | 
优秀士兵2次  | 2  | |||||
27  | 张朝金  | 福建省宁化国有林场150701  | 170115070102826  | 大学生退役士兵  | 5  | 6  | 
优秀士兵1次  | 1  | |||||
28  | 林伟  | 福建省明溪国有林场150501  | 170115050102643  | 大学生退役士兵  | 5  | 5  | 
29  | 林沅辉  | 三明市人防指挥信息保障中心160102  | 1701160102022402022-2023  | 大学生退役士兵  | 5  | 6  | 
优秀士兵1次  | 1  | |||||
30  | 吴俊旻  | 福建省明溪国有林场150501  | 170115050103793  | 大学生退役士兵  | 5  | 6  | 
优秀士兵1次  | 1  | |||||
31  | 周 青  | 福建省将乐国有林场151201  | 170115120100048  | 大学生退役士兵  | 5  | 5  | 
32  | 王 勤  | 福建省将乐国有林场151201  | 170115120103457  | 服役满3-5年士官  | 2  | 5  | 
三等功1次  | 2  | |||||
优秀士兵1次  | 1  | |||||
33  | 李继明  | 福建省泰宁国有林场151301  | 1701151301003602022-2023  | 大学生退役士兵  | 5  | 10  | 
三等功2次  | 4  | |||||
服役满6-8年士官  | 4  | |||||
34  | 洪华斌  | 三明市公安局文管中心110102  | 170111010202496  | 大学生退役士兵  | 5  | 6  | 
优秀士兵1次  | 1  | |||||
35  | 郑晓峰  | 福建省明溪国有林场150501  | 170115050103550  | 服役满6-8年士官  | 4  | 7  | 
三等功1次  | 2  | |||||
优秀士官1次  | 1  | |||||
36  | 胡仕奋  | 福建省明溪国有林场150501  | 170115050100432  | 大学生退役士兵  | 5  | 6  | 
优秀士兵1次  | 1  | |||||
37  | 张仁广  | 福建省将乐国有林场1512012022-2023  | 170115120103786  | 服役满6-8年士官  | 4  | 10  | 
三等功3次  | 6  | |||||
38  | 刘琴东  | 福建省宁化国有林场150701  | 170115070103446  | 大学生退役士兵  | 5  | 6  | 
优秀士兵1次  | 1  | |||||
39  | 张运行  | 福建省宁化国有林场150701  | 170115070102753  | 服役满3-5年士官  | 2  | 6  | 
三等功1次  | 2  | |||||
优秀士兵2次  | 2  | |||||
40  | 王 健  | 福建省将乐国有林场151201  | 170115120103190  | 大学生退役士兵  | 5  | 
二、符合加分条件规定的服务基层项目高校毕业生
序号  | 姓名  | 报考单位及岗位代码  | 准考证号码  | 加分条件  | 笔试加分  | 
1  | 陈诗慧  | 三明市公安局文管中心110101  | 170111010101035  | 参加志愿服务欠发达地区计划服务期满考核合格  | 3  | 
2  | 官 倩  | 三明市公安局文管中心110101  | 170111010100284  | 参加志愿服务欠发达地区计划服务期满考核合格  | 3  | 
3  | 魏淑钰  | 三明市公安局梅列分局110202  | 170111020201389  | 参加志愿服务欠发达地区计划服务期满考核合格2022-2023  | 3  | 
4  | 杨 鑫  | 三明市公安局梅列分局110203  | 170111020303312  | 参加志愿服务欠发达地区计划服务期满考核合格  | 3  | 
5  | 林晓菲  | 三明市公安局三元分局110304  | 170111030403212  | 参加志愿服务欠发达地区计划服务期满考核合格  | 3  | 
6  | 王 洋  | 三明市公安局文管中心110104  | 170111010400367  | 参加志愿服务欠发达地区计划服务期满考核合格  | 3  | 
7  | 罗永琳  | 福建省三明军供站1202012022-2023  | 170112020103396  | 参加志愿服务欠发达地区计划服务期满考核合格  | 3  | 
8  | 严雪婷  | 三明市农业学校040105  | 170104010501609  | 参加志愿服务欠发达地区计划服务期满考核合格  | 3  | 
9  | 潘丽琴  | 福建省将乐国有林场151202  | 170115120200490  | 参加志愿服务欠发达地区计划服务期满考核合格  | 3  | 
10  | 汤淑芳  | 福建省明溪国有林场150503  | 170115050301297  | 参加志愿服务欠发达地区计划服务期满考核合格2022-2023  | 3  | 
11  | 杨 钢  | 三明市农业学校040105  | 170104010503878  | 参加志愿服务欠发达地区计划服务期满考核合格  | 3  | 
12  | 俞 菁  | 三明市公安局文管中心110101  | 170111010101036  | 参加三支一扶计划服务期满考核合格  | 3  | 
13  | 华张丹  | 三明市公安局文管中心110103  | 170111010303196  | 参加三支一扶计划服务期满考核合格  | 3  | 
14  | 艾丽蓉  | 三明市公安局文管中心110103  | 1701110103031532022-2023  | 参加三支一扶计划服务期满考核合格  | 3  | 
15  | 吴榕芳  | 三明市公安局三元分局110304  | 170111030401586  | 参加三支一扶计划服务期满考核合格  | 3  | 
16  | 陈赛涵  | 三明市农业学校040116  | 170104011601116  | 参加三支一扶计划服务期满考核合格  | 3  | 
17  | 邱学泓  | 三明市园林管理局080101  | 170108010101066  | 参加三支一扶计划服务期满考核合格  | 3  | 
18  | 杨 丽  | 福建省三明军供站1202012022-2023  | 170112020103884  | 参加三支一扶计划服务期满考核合格  | 3  | 
19  | 伍雯婷  | 三明市医疗保障基金管理中心130204  | 170113020403317  | 参加三支一扶计划服务期满考核合格  | 3  | 
20  | 林 鹭  | 三明市列东中学010201  | 170101020103188  | 参加三支一扶计划服务期满考核合格  | 3  | 
21  | 庄 琦  | 三明市广播电视台140102  | 170114010200402  | 参加三支一扶计划服务期满考核合格  | 3  | 
22  | 聂艺璇  | 三明日报社1901012022-2023  | 170119010102969  | 参加三支一扶计划服务期满考核合格  | 3  | 
23  | 揭梅珍  | 福建省明溪国有林场150503  | 170115050301988  | 参加三支一扶计划服务期满考核合格  | 3  | 
24  | 刘双竹  | 福建省沙县水南国有林场151004  | 170115100402806  | 参加三支一扶计划服务期满考核合格  | 3  | 
25  | 林登鉴  | 福建省大田桃源国有林场150802  | 170115080202950  | 参加三支一扶计划服务期满考核合格  | 3  | 
26  | 郑南花2022-2023  | 三明市第五医院030405  | 170103040503949  | 参加三支一扶计划服务期满考核合格  | 3  | 
27  | 林 铠  | 三明市殡葬管理服务中心120301  | 170112030103640  | 参加三支一扶计划服务期满考核合格  | 3  | 
28  | 陈艳红  | 福建省将乐国有林场151202  | 170115120200740  | 参加服务社区计划服务期满考核合格  | 3  | 
29  | 黄慧琳  | 三明市广播电视台140102  | 170114010203840  | 参加服务社区计划服务期满考核合格2022-2023  | 3  | 
30  | 茅 辉  | 三明市市场服务中心090101  | 170109010103407  | 参加服务社区计划服务期满考核合格  | 3  | 
31  | 陈 灏  | 三明市公安局文管中心110104  | 170111010401713  | 参加服务社区计划服务期满考核合格  | 3  | 
32  | 陈兴强  | 三明市医疗保障基金管理中心130202  | 170113020201381  | 参加服务社区计划服务期满考核合格  | 3  | 
33  | 刘 栋  | 三明市医疗保障基金管理中心130208  | 1701130208031852022-2023  | 参加服务社区计划服务期满考核合格  | 3  | 
34  | 曹燕华  | 三明市殡葬管理服务中心120301  | 170112030102023  | 参加服务社区计划服务期满考核合格  | 3  | 
35  | 戴若琳  | 三明市安全生产应急救援中心240101  | 170124010100004  | 参加大学生村官任职期满考核合格  | 3  | 
36  | 郑晨薇  | 三明市检验检测中心060101  | 170106010103476  | 参加大学生村官任职期满考核合格  | 3  | 
37  | 叶巧妹  | 三明市公安局文管中心1101012022-2023  | 170111010103368  | 参加大学生村官任职期满考核合格  | 3  | 
在通告期间如有意见,请向三明市人力资源和社会保障局反映,联系电话:0598-8223142。
监督电话:0598-8254185。
本期编辑:文点 涵子
