华杰为大家准备了2022年全国MBA院校学费汇总,想要报考或者了解MBA院校学费方面资讯的考生可以收藏这篇文章。
2022年MBA院校学费已公布,以下是2022年全国MBA院校学费汇总,希望能给考生带来帮助。以下学费信息包括全日制与非全日制两种,根据不同的项目与培养方式,学费也有所不同,一般来说,非全日制学费比全日制学费要贵。
2022年全国院校MBA学制学费一览表
①除标明全程外,所有学费均为每年的费用2022-2023
②数据来源各院校硕士招生简章
③此表持续更新
学校名称  | 地区  | 学制  | 全日制学费 (万元/年)  | 非全日制学费 (万元/年)  | 
清华大学五道口金融学院  | 北京  | 2  | 无  | 金融MBA项目36.8万全程,清华—康奈尔双学位金融MBA项目31.9万全程  | 
清华大学经济管理学院  | 北京  | 全日制2年,非全3年  | 19.8万全程  | 36.8万全程  | 
中国矿业大学(北京)  | 北京  | 3  | 6万全程  | 8.4万全程  | 
中国农业大学  | 北京  | 2  | 无  | 国际项目班10.8万全程,期货证券班15.8万全程,综合管理班9.8万全程2022-2023  | 
宁夏大学  | 宁夏  | 无  | 1.7  | |
北京理工大学  | 北京  | 2  | 5.8  | 9.3  | 
北京师范大学  | 北京  | 2  | 无  | 19.8万全程,27.5万全程(珠海分院)  | 
北京航空航天大学  | 北京  | 2-3年  | 无  | 8.4  | 
北方工业大学  | 北京  | 2  | 6.8万全程  | 6.8万全程  | 
中国人民大学  | 北京  | 2  | 8.9  | 科技金融班18.4万/年,普通班15.4万/年  | 
北京邮电大学  | 北京  | 2  | 3.9  | 6.9  | 
北京信息科技大学  | 北京  | 全日制2-3年,非全2-4年  | 5.8万全程  | 7.8万全程  | 
北京林业大学  | 2  | 无  | 4.5  | |
北京化工大学  | 北京  | 全日制3年,非全2年  | 2.2  | 3.9万/年(国际班4.9万/年)  | 
北京工商大学  | 北京  | 2  | 3.4  | 4.3  | 
北京第二外国语学院  | 北京  | 2  | 无  | 4  | 
北京建筑大学  | 北京  | 2  | 无  | 5万全程  | 
中国政法大学  | 北京  | 12.9万全程  | 19.8万全程  | |
北京工业大学  | 北京  | 2  | 无  | 4.8  | 
北京物资学院  | 北京  | 2  | 5万全程  | 7.2万全程  | 
中国石油大学  | 北京  | 2  | 2.5  | 4.9  | 
首都经济贸易大学  | 北京  | 2年,集中班学习期限2.5年  | 6.8万全程  | 10.8万全程  | 
北京大学光华管理学院2022-2023  | 北京  | 2  | 18.8万全程  | 39.8万全程(社会公益管理方向12.8万全程,北大—康奈尔MBA&MMH 双硕士学位项目31.9万全程,EMBA 72.8万全程)  | 
中央财经大学  | 北京  | 2  | 5.4  | 10.4  | 
商务部国际贸易经济合作研究院  | 北京  | 9.8  | 9.8  | |
北京外国语大学  | 北京  | 全日制2年,非全3年  | 12.8万全程  | 19.8万全程  | 
北京大学国家发展研究院  | 北京  | 2  | 无  | 72.8万全程  | 
北京科技大学  | 北京  | 2  | 3.4  | 7.4  | 
对外经济贸易大学  | 北京  | 2  | 无  | MBA项目和智慧投资大数据MBA实验班22.8万全程,国际MBA项目23.6万全程,EMBA项目36万全程,创新创业MBA实验班26.8万全程2022-2023  | 
华北电力大学(北京)  | 北京  | 全日制2年,非全3年  | 2  | 3  | 
中国传媒大学  | 北京  | 2  | 5.4  | 8.4  | 
中国科学院大学  | 北京  | 2年或3年  | 0.8  | 1  | 
中国社会科学院大学  | 北京  | 2  | 11万全程  | 15万全程  | 
中央民族大学  | 北京  | 2  | 无  | 6  | 
中国地质大学(北京)  | 北京  | 3  | 1.9  | 3万/年或3.6万/年(珠宝方向)  | 
北京交通大学  | 2  | 3  | 智慧交通与物流方向9.3万/年,综合管理方向8.4万/年  | |
华东理工大学  | 上海  | 全日制2年,非全2.5年  | 通用中文版28.8万/全程,其他班31.8万全程  | 通用中文班32.8万全程,大健康产业管理班34.8万全程,华理-法国ICNMBA双学位班38.8万全程,华理-法国雷恩EMBA双学位班48.8万全程  | 
同济大学  | 上海  | 2.5  | EMBA 3D菁英双创项目,438000元/全程EMBA项目,508000元/全程综合MBA项目,368000元/全程同济-曼彻斯特双学位MBA项目,408000元/全程同济-凯斯西储MBA/金融双学位项目,408000元/全程同济-明尼苏达MBA/金融双学位项目,408000元/全程同济-曼海姆国际EMBA双学位项目,420000元/全程TJ-UTA高级工商管理硕士项目,400000元/全程2022-2023  | EMBA 3D菁英双创项目,438000元/全程EMBA项目,508000元/全程综合MBA项目,368000元/全程同济-曼彻斯特双学位MBA项目,408000元/全程同济-凯斯西储MBA/金融双学位项目,408000元/全程同济-明尼苏达MBA/金融双学位项目,408000元/全程同济-曼海姆国际EMBA双学位项目,420000元/全程TJ-UTA高级工商管理硕士项目,400000元/全程2022-2023  | 
上海交通大学  | 上海  | 2-3年  | 安泰经管学院32.8万全程,高级金融学院35.8万全程  | 安泰经管学院45.8万全程,高级金融学院49.8万全程2022-2023  | 
上海外国语大学  | 上海  | 2-2.5年  | 26.8万全程  | 29.8万全程  | 
上海海事大学  | 上海  | 2.5  | 无  | 经管学院18.8万全程,航运学院24.8万全程  | 
上海对外经贸大学  | 上海  | 全日制2年,非全3年  | 16.8万全程  | 19.8万全程  | 
上海理工大学  | 上海  | 2  | 7.9  | 9.4  | 
复旦大学  | 上海  | 2  | 待定  | 待定  | 
华东师范大学  | 上海  | 全日制2年,非全2.5年  | 26.8万全程  | 29.8万全程  | 
上海财经大学  | 上海  | 全日制2年,非全2.5年  | 待定  | |
东华大学  | 上海  | 全日制2年,非全2.5年  | 8.4  | 普通项目25.8万全程,双学位项目及EMBA29.8万全程  | 
上海大学  | 上海  | 全日制2年,非全2.5年  | 全程:GLMBA 18.8万,GCMBA 22.8万,GIMBA 22.8万  | 全程:GLMBA 20.8万,GCMBA 24.8万,GIMBA 24.8万  | 
中国科学技术大学上海MBA项目  | 上海  | 3  | 无  | 全球班33万全程,长三角创新班48万全程  | 
中山大学  | 广东  | 全日制2年,非全3年2022-2023  | 未公布  | 未公布  | 
汕头大学  | 广东  | 2.5  | 无  | 创新与创业管理18万全程,其余方向12万全程  | 
深圳大学  | 广东  | 3  | 无  | 19.8万全程  | 
广东工业大学  | 广东  | 3  | 无  | 1.35万全程  | 
广东外语外贸大学  | 广东  | 全日制2年,非全3年  | 3.5  | 5.6  | 
华南理工大学  | 广东  | 全日制2年,非全3年  | 7万全程  | 26.8万全程  | 
华南师范大学  | 广东  | 全日制2年,非全3年  | 3.5  | 6  | 
暨南大学  | 广东  | 全日制2年,非全3年  | 7万全程  | 20万全程  | 
广东财经大学  | 广东  | 全日制2年,非全3年  | 2.8  | 5.6  | 
天津科技大学2022-2023  | 天津  | 3  | 无  | 1.3333  | 
中国民航大学  | 天津  | 2.5  | 无  | 2.88  | 
天津工业大学  | 天津  | 2.5  | 1.6  | 2  | 
天津财经大学  | 天津  | 全日制2年,非全2.5年  | 6.18万全程  | 卓越班7万全程,金融科技班16.8万全程  | 
天津师范大学  | 天津  | 2.5  | 无  | 2  | 
天津大学  | 天津  | 全日制2年,非全2.5年  | 4.4  | 7.4  | 
南开大学  | 天津  | 全日制2年,非全2.5年  | 4.32  | 6.72  | 
天津商业大学  | 天津  | 2.5  | 无  | 2  | 
南京大学  | 江苏  | 2.5  | 无  | 32.5万全程  | 
南京工业大学  | 江苏  | 3  | 无  | 3  | 
中国矿业大学2022-2023  | 江苏  | 3  | 无  | 3  | 
江苏科技大学  | 江苏  | 2  | 2.9  | 3.5  | 
河海大学  | 江苏  | 2  | 按有关部门规定收取  | 按有关部门规定收取  | 
江南大学  | 江苏  | 无  | 未公布  | |
南京航空航天大学  | 江苏  | 2.5  | 无  | 通用MBA班、3A领航班、AM启航班18.8万全程,国际商务MBA班21.8万全程  | 
南京理工大学  | 江苏  | 2-3年  | 无  | 13.8万全程(EMBA 26万全程)  | 
南京林业大学  | 江苏  | 3  | 无  | 3.2  | 
南京邮电大学  | 江苏  | 3  | 无  | 按有关部门规定收取  | 
南京师范大学  | 江苏  | 2.5  | 无  | 4.4  | 
南京农业大学  | 江苏  | 2  | 无  | 按有关部门规定收取2022-2023  | 
南京财经大学  | 江苏  | 2.5  | 10.8万全程  | 10.8万全程  | 
苏州大学  | 江苏  | 3  | ![]() 无  | 6.8  | 
扬州大学  | 江苏  | 3  | 无  | 3  | 
南京信息工程大学  | 江苏  | 3  | 2.8  | 3.5  | 
东南大学  | 江苏  | 无  | MBA 21万/全程,EMBA 29万/全程  | |
南京审计大学  | 江苏  | 2.5  | 无  | 9万全程  | 
浙江工业大学  | 浙江  | 2.5  | 无  | 10.8万全程  | 
浙江工商大学  | 浙江  | 全日制2年,非全2.5年  | 待定  | 待定  | 
浙江大学  | 浙江  | 21.8万全程  | GMSCM全球项目13.9万全程(中方费用),MBA、IMBA方向27.8万全程2022-2023  | |
杭州电子科技大学  | 浙江  | 2.5  | 无  | 8.5万全程  | 
宁波大学  | 浙江  | 2.5  | 无  | 4  | 
浙江财经大学  | 浙江  | 2.5  | 无  | 8.5万全程  | 
浙江理工大学  | 浙江  | 2  | 3.25  | 4.25  | 
浙江师范大学  | 浙江  | 2.5  | 无  | 8.5万全程  | 
安徽大学  | 安徽  | 2-3年  | 无  | 2  | 
安徽财经大学  | 安徽  | 2.5  | 3.6万全程  | 2.4  | 
安徽工业大学  | 安徽  | 3  | 无  | 1.6  | 
安徽师范大学  | 安徽  | 2.5  | 无  | 2  | 
中国科学技术大学  | 安徽  | 全日制2.5年,非全3年  | 中文班17万全程,国际班20万全程  | 全程学费:创新班25万,常规班23万,常设班40万,全球班33万,长三角创新班48万2022-2023  | 
合肥工业大学  | 安徽  | 3  | 按有关部门规定收取  | 按有关部门规定收取  | 
南昌大学  | 江西  | 3  | 2  | 3  | 
江西理工大学  | 江西  | 3  | 无  | 2  | 
华东交通大学  | 江西  | 3  | 1.2  | 1.2  | 
江西财经大学  | 江西  | 综合管理方向全日制:定向2.5年,非定向2年;综合管理方向非全日制3年;数字化管理方向非全日制2年  | 6万全程  | 9.9万或15万全程  | 
江西师范大学  | 江西  | 3  | 1.2  | 1.6  | 
江西科技师范大学  | 江西  | 3  | 1.2  | 1.2  | 
东华理工大学2022-2023  | 江西  | 3  | 1.2  | 1.2  | 
长沙理工大学  | 湖南  | 3  | 1.8  | 1.8  | 
湖南大学  | 湖南  | 3  | 无  | 4  | 
湖南工业大学  | 湖南  | 按有关部门规定收取  | 无  | |
湖南农业大学  | 湖南  | 3  | 无  | 2  | 
南华大学  | 湖南  | 3  | 按有关部门规定收取  | 按有关部门规定收取  | 
中南大学  | 湖南  | 3  | 无  | 4万/年,深圳研究院5.2万/年  | 
湘潭大学  | 湖南  | 3  | 按有关部门规定收取  | 按有关部门规定收取  | 
湖南师范大学  | 湖南  | 3  | 2  | 2.8  | 
华中农业大学  | 湖北  | 2  | 无  | 4.9  | 
华中科技大学  | 湖北  | 全日制2年,非全3年((EMBA 2年)  | 14.6万全程2022-2023  | MBA 16.8万全程;EMBA创新班16.8万全程,综合班36.8万全程  | 
武汉大学  | 湖北  | 3  | 无  | 6.6  | 
武汉科技大学  | 湖北  | 3  | 无  | 按有关部门规定收取  | 
中南财经政法大学  | 湖北  | 2  | 无  | MBA方向7.4万/年,EMBA方向10.9万/年  | 
长江大学  | 湖北  | 无  | 1.5  | |
湖北大学  | 湖北  | 3  | 无  | 2.2  | 
湖北工业大学  | 湖北  | 3  | 无  | 2  | 
华中师范大学  | 湖北  | 3  | 无  | 2.6  | 
三峡大学  | 湖北  | 3  | 无  | 2  | 
武汉工程大学  | 湖北  | 3  | 无  | 2  | 
武汉理工大学  | 湖北  | 2.5  | 无  | 10.6万全程  | 
中南民族大学  | 湖北  | 2  | 6万全程  | |
中国地质大学(武汉)  | 湖北  | 3  | 无  | 10万全程  | 
电子科技大学  | 四川  | 全日制2年,非全3年  | 3.6  | 3.6  | 
四川大学  | 四川  | 2.5  | 无  | 15.8万全程(EMBA 20万全程)  | 
四川师范大学  | 四川  | 2.5  | 无  | 6.6万全程  | 
西南财经大学  | 四川  | 2  | 3.9  | 4.9  | 
西南石油大学  | 四川  | 无  | 0.72  | |
西南科技大学  | 四川  | 无  | 5.8万全程  | |
西南民族大学  | 四川  | 3  | 无  | 1.9  | 
西南交通大学  | 四川  | 2  | 无  | MBA4.9万/年,EMBA 10.9万/年  | 
重庆交通大学  | 重庆  | 3  | 无  | 1.8  | 
重庆大学  | 2年或3年  | 无  | 未公布  | |
重庆工商大学  | 重庆  | 3  | 3.9  | 3.9  | 
重庆理工大学  | 重庆  | 无  | 未公布  | |
重庆师范大学  | 重庆  | 3  | 1.2  | 1.2  | 
西南大学  | 重庆  | 3  | 无  | 4.2  | 
青岛大学  | 山东  | 无  | 6.9万全程  | |
青岛科技大学  | 山东  | 2-3年  | 无  | 1  | 
山东财经大学  | 山东  | 3  | 无  | 3.2  | 
山东大学  | 山东  | 2  | 无  | 12万全程(EMBA 19.8万全程)  | 
山东建筑大学  | 山东  | 3  | 无  | 未公布  | 
山东科技大学  | 山东  | 2  | 2.2  | 2.2  | 
山东理工大学  | 山东  | 3  | 6万全程  | 6万全程  | 
山东师范大学  | 山东  | 3  | 无  | 2.8  | 
中国石油大学  | 山东  | 3  | 无  | 2.62022-2023  | 
中国海洋大学  | 山东  | 3  | 无  | 10.2万全程  | 
聊城大学  | 山东  | 3  | 无  | 5万全程  | 
河北大学  | 河北  | 全日制2年,非全3年  | 1.8  | 1.2  | 
河北工程大学  | 河北  | 3  | 无  | 3.6万全程  | 
燕山大学  | 河北  | 2.5  | 无  | 2.4  | 
河北经贸大学  | 河北  | 3  | 无  | 1.6  | 
河北科技大学  | 河北  | 无  | 1.2  | |
河北地质大学  | 河北  | 3  | 1.44  | 1.44  | 
华北电力大学(保定)  | 河北  | 全日制2年,非全3年  | 无  | 无  | 
石家庄铁道大学  | 河北  | 2.5  | 无  | 3万全程  | 
郑州大学  | 河南  | 全日制2年,非全3年  | 2.4  | 2.4  | 
河南财经政法大学  | 河南  | 全日制2-3年,非全2.5-4年2022-2023  | 2.8  | 2  | 
河南大学  | 河南  | 全日制2年,非全2.5年  | 2.8  | ![]() 2.2  | 
河南工业大学  | 河南  | 2.75  | 2.75  | |
河南科技大学  | 河南  | 2.5  | 2.2  | 2.2  | 
河南理工大学  | 河南  | 3  | 无  | 4.2万全程  | 
郑州轻工业大学  | 河南  | 2.5  | 无  | 2  | 
河南师范大学  | 河南  | 3  | 无  | 1.6  | 
华北水利水电大学  | 河南  | 2.5  | 无  | 按有关部门规定收取  | 
中原工学院  | 河南  | 2  | 无  | 1.5  | 
山西财经大学  | 山西  | 2  | 无  | 2.9  | 
山西大学  | 山西  | 3  | 无  | 1.6  | 
太原科技大学  | 山西  | 3  | 无  | 按有关部门规定收取  | 
太原理工大学2022-2023  | 山西  | 3  | 无  | 2.5  | 
西安财经大学  | 陕西  | 2  | 1.5  | 2.5  | 
长安大学  | 陕西  | 3  | 无  | 按有关部门规定收取  | 
陕西科技大学  | 陕西  | 无  | 按有关部门规定收取  | |
陕西师范大学  | 陕西  | 2  | 无  | 3.25  | 
西安电子科技大学  | 陕西  | 2  | 无  | 3.6  | 
西安工程大学  | 陕西  | 3  | 1.5  | 1.5  | 
西安科技大学  | 陕西  | 3  | 无  | 3.5-6万全程  | 
西安理工大学  | 陕西  | 2.5  | 3  | 待定  | 
西安石油大学  | 陕西  | 3  | 无  | 1.8  | 
西安邮电大学  | 陕西  | 3  | 无  | 未公布  | 
西北农林科技大学  | 陕西  | 3  | 无  | 3  | 
西安建筑科技大学  | 陕西  | 3  | 无  | 1.5  | 
西安工业大学  | 陕西  | 2  | 无  | 4万全程2022-2023  | 
西安交通大学  | 陕西  | 3  | 无  | 18.8万全程  | 
西北大学  | 陕西  | 2.5  | 按有关部门规定收取  | 按有关部门规定收取  | 
西北工业大学  | 陕西  | 3  | 无  | 经典班12.8万全程,翱翔班16.8万全程,EMBA 22.8万全程  | 
西北师范大学  | 甘肃  | 3  | 无  | 2  | 
甘肃农业大学  | 甘肃  | 无  | 未公布  | |
兰州财经大学  | 甘肃  | 2.5-3年  | 无  | 2  | 
兰州大学  | 甘肃  | 3  | MBA 3.2万/年,IMBA 5万/年  | MBA 4.2万/年,IMBA 25万/全程  | 
兰州交通大学  | 甘肃  | 3  | 无  | 2  | 
兰州理工大学  | 甘肃  | 无  | 未公布2022-2023  | |
贵州大学  | 贵州  | 3  | 无  | 3.9  | 
贵州财经大学  | 贵州  | 3  | 无  | 按有关部门规定收取  | 
昆明理工大学  | 云南  | 2  | 无  | 3  | 
云南财经大学  | 云南  | 3  | 1.2  | 2.6  | 
云南大学  | 云南  | 3  | 无  | MBA 2.6万/年,EMBA 4.9万/年  | 
云南民族大学  | 云南  | 3  | 1.2  | 1.6  | 
云南师范大学  | 云南  | 3  | 1.2  | 2.6  | 
东北农业大学  | 黑龙江  | 3  | 1.2  | 1.2  | 
东北石油大学  | 黑龙江  | 3  | 无  | 1.2  | 
哈尔滨工程大学  | 黑龙江  | 2.5  | 全部教学实践环节在哈尔滨完成的,5.8万全程;部分教学实践环节在哈尔滨市以外完成的,7.2万全程2022-2023  | 全部教学实践环节在哈尔滨完成的,5.8万全程;部分教学实践环节在哈尔滨市以外完成的,7.2万全程  | 
哈尔滨工业大学  | 黑龙江  | 无  | 按有关部门规定收取  | |
哈尔滨商业大学  | 黑龙江  | 全日制2年,非全2.5年  | 3.6万全程  | 3.6万全程  | 
黑龙江大学  | 黑龙江  | 全日制2.5年,非全3年  | 3.6万全程  | 3.6万全程  | 
黑龙江科技大学  | 黑龙江  | 3  | 1.1  | 1.1  | 
吉林大学  | 吉林  | 2年或3年  | 待定  | 待定  | 
长春工业大学  | 吉林  | 3  | 4万全程  | 4万全程  | 
延边大学  | 吉林  | 2  | 无  | 2.42022-2023  | 
长春理工大学  | 吉林  | 2  | 无  | 4万全程  | 
吉林财经大学  | 吉林  | 2  | 无  | 2  | 
东北师范大学  | 吉林  | 无  | 2.9  | |
东北财经大学  | 辽宁  | 2  | 3.1  | 4.4万/年(供应链管理与商业分析和高级金融管理方向5.3万/年)  | 
东北大学  | 辽宁  | 2.5  | 无  | 按有关部门规定收取  | 
大连海事大学  | 辽宁  | 2.5  | 无  | 34000(51方向)49000(52和53方向)  | 
大连理工大学  | 辽宁  | 3  | 6  | 普通班15万元/生,英文授课班16万元/生,创新创业班和EMBA普通班20万元/生,EMBA智能制造与服务班24万元/生,EMBA创新创业班28万元/生,MBA教育扶贫项目10万元/生2022-2023  | 
辽宁大学  | 辽宁  | 2.5  | 无  | 8万全程  | 
沈阳理工大学  | 辽宁  | 2.5  | 无  | 4.3万全程  | 
辽宁科技大学  | 辽宁  | 全日制2.5年,非全3年  | 4.3万全程  | 4.9万全程  | 
辽宁石油化工大学  | 辽宁  | 2.5  | 无  | 3.5万全程  | 
沈阳大学  | 辽宁  | 2  | 无  | 1.8  | 
沈阳工业大学  | 辽宁  | 2.5  | 1.76  | 2.2  | 
新疆大学  | 新疆  | 3  | 按有关部门规定收取  | 按有关部门规定收取  | 
新疆财经大学  | 新疆  | 3-5年  | 按有关部门规定收取2022-2023  | 按有关部门规定收取  | 
石河子大学  | 新疆  | 无  | 0.9  | |
内蒙古大学  | 内蒙古  | 3  | 无  | 2.5  | 
内蒙古工业大学  | 内蒙古  | 3  | 无  | 2  | 
内蒙古财经大学  | 内蒙古  | 3  | 无  | 2  | 
青海民族大学  | 青海  | 3  | 无  | 0.8  | 
桂林电子科技大学  | 广西  | 2  | 3  | 5.4  | 
桂林理工大学  | 广西  | 2  | 3  | 3.6  | 
广西大学  | 广西  | 2  | 3  | 3  | 
广西师范大学  | 广西  | 2  | 3  | 普通班5万/年,东盟班7.5万/年  | 
福州大学  | 福建  | 无  | 8.7万全程  | |
华侨大学  | 福建  | 3  | 无  | 待定  | 
厦门大学  | 福建  | 2.5  | 无  | 综合MBA项目25.8万全程,金融MBA项目28.8万全程  | 
福建师范大学2022-2023  | 福建  | 3  | 无  | 1.7  | 
福建农林大学  | 福建  | 3  | 无  | 未公布  | 
闽江学院  | 福建  | 2.5  | 2万全程  | 5.1万全程  | 
海南大学  | 海南  | 3  | 2.5  | 3.6  | 
成都大学  | 四川  | 无  | 无  | |
江苏大学  | 江苏  | 2.5  | 无  | 10.8万全程  | 

      
