MPA是公共管理硕士(Master of Public Administration,缩写为MPA),其培养目标是为政府部门及公共机构培养德才兼备、适应社会主义现代化建设需要的高层次、应用型、复合型的管理人才。

适合报考MPA的考生有:在公共组织、公共部门和非营利性组织从事服务或管理工作,在企业从事人力资源和行政管理相关的工作。

同MBA一样,MPA的报考条件也是:a) 具有国家承认的大学本科毕业学历后,有3年或3年以上工作经历者。b) 已获硕士、博士学位,并有2年或2年以上工作经历者。c) 获得国家承认的大专毕业学历后,有5年或5年以上工作经历。2022-2023
今天,我们来盘点一下北京地区的MPA院校招生信息(北京地区有27所院校开设有MPA项目,其中14个是有提前面试的):
院校 | 学制/年 | 学费/万元 | 是否有提面 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|
北京大学 | 2 | 非全日9.8,全日制5.9 | × | 政府管理学院180,国际关系学院21 |
清华大学 | 2.5 | 非全日9.9,全日制5.9 | √ | 190 |
中国人民大学 | 3 | 非全日9.9,全日制3.6 | √ | 262 |
北京航空航天大学 | 2.5 | 非全日制6 | √ | 330 |
北京工业大学 | 2 | 非全日制5.8 | × | 文法学部23,经济与管理学院84 |
北京科技大学 | 2 | 非全日4.6,全日制3 | × | 非全日制75,全日制15 |
中国农业大学 | 2 | 非全日制3.6 | × | 非全日制147 |
中国传媒大学 | 2 | 全日制&非全日制5.8 | √ | 非全日制30,全日制30 |
中央财经大学 | 非全日制3,全日制2 | 非全日制6,全日制4 | √ | 非全日制78,全日制20 |
中央民族大学 | 2 | 非全日制6,全日制3 | × | 非全日制20,全日制39 |
中国政法大学 | 全日制2,非全日制3 | 全日制3,非全日制5.5 | × | 全日制23,非全日制138 |
中国科学院大学 | 2 | 非全日制7.5 | √ | 非全日制50 |
中国社会科学院大学 | 全日制2,非全日制3 | 全日制4.5,非全日制6.75 | √ | 全日制50,非全日制98 |
中共北京市委党校 | 3 | 非全日制2.4 | × | 非全日制20 |
中国劳动关系学院 | 2.5 | 3.75 | × | 全日制40,非全日制39 |
中国人民公安大学 | 3 | 4.5 | × | 非全日制30 |
中国地质大学 | 3 | 4.5 | × | 非全日制20 |
中国矿业大学 | 3 | 3.9 | × | 非全日制152 |
北京城市学院 | 2 | 非全日制2 | × | / |
北京化工大学 | 3 | 4.6 | × | 非全日制32 |
北京邮电大学 | 2 | 5.6 | × | 非全日制40 |
北京师范大学 | 3 | 7.8 | √ | 非全日制珠海班100.北京班135 |
北京林业大学 | 2.5 | 3.75 | × | 非全日制33 |
首都师范大学 | 3 | 5.4 | × | 非全日制21 |
对外经济贸易大学 | 3 | 全日制4,非全日制6 | √ | 全日制10,非全日制36 |
首都经济贸易大学 | 2.5 | 全日制3.9,非全日制4.2 | × | 全日制19,非全日制31 |
华北电力大学 | 3 | 6 | × | 全日制17,非全日制32 |
更多关于备考信息及资料,可与我沟通联系。最后祝大家都能考上理想院校~